Ціни на дослідження лабораторії "Діагностика здоров'я"
| Код | Найменування | Вартість |
| 001.1.01 | Загальний аналіз крові (Автоматичний) | 189,00 Грн |
| 001.1.02 | Загальний аналіз крові (дитячий, капілярна кров) | 149,00 Грн |
| 001.1.03 | Загальний аналіз крові з ретикулоцитами | 199,00 Грн |
| 001.1.04 | Загальний аналіз крові(Автоматичний + Ручний розрахунок) | 259,00 Грн |
| 001.1.05 | Тропонин-I | 469,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 002.1.01 | Загальний аналіз сечі | 189,00 Грн |
| 002.1.02 | Аналіз сечі за Зимницьким | 169,00 Грн |
| 002.1.03 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 189,00 Грн |
| 002.1.05 | Аналіз сечі за Аддіс-Каковському | 199,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 002.3.04 | Бактеріоскопічне дослідження на демодекс | 259,00 Грн |
| 002.3.05 | Зішкріб на гриби(1 точка) | 249,00 Грн |
| 002.3.06 | Зішкріб на гриби(2 точки) | 389,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 003.1.01 | Відокремлення на Флору із сечо-статевих органів (3 точки) | 279,00 Грн |
| 003.1.05 | Назограма | 229,00 Грн |
| 003.1.06 | Рідинна цитологія ПАП-тест | 949,00 Грн |
| 003.1.07 | Цитологічне дослідження на Атипові Клітини із сечо-статевих органів (АК) | 289,00 Грн |
| 003.1.08 | Відокремлення на Флору із сечо-статевих органів (2 точки) | 199,00 Грн |
| 003.1.09 | Відокремлення на Флору із сечо-статевих органів (1 точка) | 159,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.1.01 | Аланінамінотрансфераза | 169,00 Грн |
| 004.1.02 | Аспартатамінотрансфераза | 169,00 Грн |
| 004.1.03 | Альфаамілаза | 169,00 Грн |
| 004.1.04 | Альфаамілаза в сечі | 179,00 Грн |
| 004.1.05 | Гама-глутамілтрансфераза | 169,00 Грн |
| 004.1.06 | Креатинкеназа (СК) | 259,00 Грн |
| 004.1.08 | Лактатдегідрогеназа | 189,00 Грн |
| 004.1.09 | Лужна фосфатаза | 179,00 Грн |
| 004.1.13 | Ліпаза | 199,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.2.01 | Креатинін | 179,00 Грн |
| 004.2.02 | Креатинін в сечі | 159,00 Грн |
| 004.2.03 | Сечова кислота | 189,00 Грн |
| 004.2.04 | Сечова кислота в сечі | 149,00 Грн |
| 004.2.05 | Сечовина | 189,00 Грн |
| 004.2.06 | Сечовина в сечі | 149,00 Грн |
| 004.2.07 | Метанефрин, норметанефрин | 1 699,00 Грн |
| 004.2.10 | Проба Реберга | 299,00 Грн |
| 004.2.11 | Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК) (діагностика інфаркту міокарда) | 489,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.3.01 | Альбумін | 179,00 Грн |
| 004.3.02 | Антистрептолізин О(напівкількісне визначення) (ASLO) | 219,00 Грн |
| 004.3.04 | Загальний білок | 189,00 Грн |
| 004.3.05 | Протеїнограма (білкові фракції) | 409,00 Грн |
| 004.3.06 | Ревматоїдний фактор(напівкількісне визначення) (RF) | 289,00 Грн |
| 004.3.07 | C-реактивний протеїн(напівкількісне визначення) (CRP) | 309,00 Грн |
| 004.3.09 | Феритин | 349,00 Грн |
| 004.3.10 | Церулоплазмін | 429,00 Грн |
| 004.3.11 | Тимолова проба | 169,00 Грн |
| 004.3.14 | Кетонові тіла в сечі | 179,00 Грн |
| 004.3.15 | HLA-B27 антиген | 719,00 Грн |
| 004.3.16 | Глобулін зв’язуючий статеві гормони (SHBG) | 509,00 Грн |
| 004.3.17 | Гомоцистеін | 749,00 Грн |
| 004.3.19 | Серомукоїди | 219,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.4.01 | Залізо | 179,00 Грн |
| 004.4.03 | Кальцій | 179,00 Грн |
| 004.4.04 | Магній | 179,00 Грн |
| 004.4.05 | Мідь | 179,00 Грн |
| 004.4.07 | Фосфор неорганічний | 179,00 Грн |
| 004.4.08 | Фосфор в сечі | 169,00 Грн |
| 004.4.09 | Калій | 179,00 Грн |
| 004.4.10 | Натрій | 179,00 Грн |
| 004.4.11 | Хлориди | 179,00 Грн |
| 004.4.12 | Хлориди в сечі | 179,00 Грн |
| 004.4.13 | Кальцій в сечі | 179,00 Грн |
| 004.4.16 | Кальцій іонізований | 229,00 Грн |
| 004.4.17 | Цинк | 289,00 Грн |
| 004.4.18 | Селен | 269,00 Грн |
| 004.4.19 | Марганець | 489,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.5.01 | Тригліцериди | 199,00 Грн |
| 004.5.02 | Холестерин загальний | 209,00 Грн |
| 004.5.03 | Холестерин – ЛПВГ | 259,00 Грн |
| 004.5.04 | Холестерин – ЛПНГ | 259,00 Грн |
| 004.5.05 | Індекс атерогенності | 209,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.6.01 | Глюкоза | 199,00 Грн |
| 004.6.02 | Глюкоза в сечі | 179,00 Грн |
| 004.6.03 | Глікозильований гемоглобін | 469,00 Грн |
| 004.6.06 | Розрахунок індексу HOMA-IR(Інсулін,Глюкоза) | 489,00 Грн |
| 004.6.09 | Глюкозотолерантний тест | 389,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.7.01 | Білірубін загальний | 189,00 Грн |
| 004.7.02 | Білірубін прямий | 189,00 Грн |
| 004.7.05 | Білірубін непрямий | 279,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 004.8.01 | Вітамін B9 (фолієва кислота) | 399,00 Грн |
| 004.8.02 | Вітамін B12 (ціанокоболамін) | 399,00 Грн |
| 004.8.03 | Вітамін D (Загальний) | 569,00 Грн |
| 004.8.04 | Вітамін В6 (піридоксин) | 329,00 Грн |
| 004.8.05 | Вітамін В1 (тіамін) | 329,00 Грн |
| 004.8.06 | Вітамін В2 (рибофлавін) | 329,00 Грн |
| 004.8.07 | Вітамін А (ретинол) | 329,00 Грн |
| 004.8.08 | Вітамін Е (токоферол) | 329,00 Грн |
| 004.8.09 | Вітамін С (аскорбінова кислота) | 329,00 Грн |
| 004.8.10 | Вітамін Н (біотин) | 329,00 Грн |
| 004.8.11 | Вітамін В5 (пантотенова кислота) | 329,00 Грн |
| 004.8.12 | Вітамін В3 (нікотинова кислота) | 329,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 5,1 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) + протромбіновий коефіцієнт | 279,00 Грн |
| 5,2 | Протромбіновий час + фібриноген + протромбіновий індекс + МНС(Кауголограмма) | 299,00 Грн |
| 5,6 | Вовчаковий антикоагулянт | 749,00 Грн |
| 5,7 | D-димер | 449,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 006.1.01 | Альфа-фетопротеїн | 299,00 Грн |
| 006.1.02 | Антиген плоскоклітинної карциноми | 479,00 Грн |
| 006.1.03 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 299,00 Грн |
| 006.1.05 | Простатоспецифічний антиген загальний | 319,00 Грн |
| 006.1.06 | Простатоспецифічний антиген вільний | 289,00 Грн |
| 006.1.07 | СА-125 (антиген раку яєчника)(ІХЛ метод) | 319,00 Грн |
| 006.1.08 | СА-15-3 (антиген раку молочної залози)(ІХЛ метод) | 389,00 Грн |
| 006.1.09 | СА-19-9 (антиген раку підшлункової залози)(ІХЛ метод) | 339,00 Грн |
| 006.1.10 | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ кількісний) | 359,00 Грн |
| 006.1.11 | Тиреоглобулін | 339,00 Грн |
| 006.1.12 | СА-72-4 (антиген раку шлунка)(ІХЛ метод) | 399,00 Грн |
| 006.1.13 | НЕ-4 (антиген епітеліального раку яєчників)(ІХЛ метод) | 579,00 Грн |
| 006.1.14 | Комплексне обстеження на рак яєчників (HE-4, CA-125, оцінка ризику ROMA)(ІХЛ метод) | 899,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 006.2.01 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 249,00 Грн |
| 006.2.02 | Тироксин загальний (T4 заг.) | 249,00 Грн |
| 006.2.03 | Тироксин вільний (T4 вільний) | 249,00 Грн |
| 006.2.04 | Трийодтиронін загальний (T3 заг.) | 249,00 Грн |
| 006.2.05 | Трийодтиронін вільний (T3 вільний) | 249,00 Грн |
| 006.2.06 | Кальцитонін | 559,00 Грн |
| 006.2.07 | Паратгормон інтактний | 359,00 Грн |
| 006.2.08 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 299,00 Грн |
| 006.2.09 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 279,00 Грн |
| 006.2.10 | Прогестерон (ПРГ) | 329,00 Грн |
| 006.2.11 | Пролактин (ПРЛ) | 329,00 Грн |
| 006.2.12 | Естрадіол | 329,00 Грн |
| 006.2.14 | Тестостерон загальний | 349,00 Грн |
| 006.2.15 | Тестостерон вільний | 349,00 Грн |
| 006.2.16 | 17-гідрокси-прогестерон (17-OH прогестерон) | 449,00 Грн |
| 006.2.19 | Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (Бета-ХГЛ, fHCG) | 379,00 Грн |
| 006.2.21 | Антимюллеровський гормон | 549,00 Грн |
| 006.2.22 | Інсулін | 339,00 Грн |
| 006.2.23 | С-пептид | 369,00 Грн |
| 006.2.24 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 509,00 Грн |
| 006.2.25 | Кортизол | 509,00 Грн |
| 006.2.27 | Дегідротестостерон | 489,00 Грн |
| 006.2.29 | Адреналін, норадреналін сечі | 949,00 Грн |
| 006.2.30 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 609,00 Грн |
| 006.2.31 | Соматотропін (СТГ, HGH) | 659,00 Грн |
| 006.2.32 | Андростендіон | 499,00 Грн |
| 006.2.33 | Прокальцитонін | 849,00 Грн |
| 006.2.34 | Альдостерон | 509,00 Грн |
| 006.2.35 | Серотонін | 769,00 Грн |
| 006.2.36 | Альдостерон – ренінове співвідношення | 1 899,00 Грн |
| 006.2.37 | Вазопрессин (АДГ) | 1 059,00 Грн |
| 006.2.38 | Адреналін в крові | 629,00 Грн |
| 006.2.39 | Інсуліно-подібний гормон росту – 1 | 509,00 Грн |
| 006.2.40 | Кортизол сечі | 349,00 Грн |
| 006.2.41 | Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG | 809,00 Грн |
| 006.2.42 | Метанефрин общий | 789,00 Грн |
| 006.2.43 | NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) (діагностичний маркер серцевої недостатності) | 1 899,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 006.3.01 | Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) | 399,00 Грн |
| 006.3.02 | Антиядерні антитіла, скринінг (ANA-Screen) | 519,00 Грн |
| 006.3.05 | Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО) | 389,00 Грн |
| 006.3.06 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | 519,00 Грн |
| 006.3.07.01 | Антитіла до фосфоліпідів (IgM) | 359,00 Грн |
| 006.3.07.02 | Антитіла до фосфоліпідів (IgG) | 359,00 Грн |
| 006.3.08 | Антитіла до гліадину (IgG) | 539,00 Грн |
| 006.3.11.01 | Антитіла до кардіоліпіну (IgM) | 359,00 Грн |
| 006.3.11.02 | Антитіла до кардіоліпіну (IgG) | 359,00 Грн |
| 006.3.13 | Антитіла до модифікованого віментину (МЦВ) | 569,00 Грн |
| 006.3.14.01 | Антитіла до бета2-глікопротеїну1 (IgM) | 339,00 Грн |
| 006.3.14.02 | Антитіла до бета2-глікопротеїну1 (IgG) | 339,00 Грн |
| 006.3.15 | Антитіла до рецепторів ТТГ | 709,00 Грн |
| 006.3.16 | Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР) | 469,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 006.4.02 | Імуноглобуліни (IgA, IgM, IgG) | 399,00 Грн |
| 006.4.03 | Імуноглобулін (IgE) | 219,00 Грн |
| 006.4.04 | Група крові + резус фактор | 249,00 Грн |
| 006.4.07 | РМП | 199,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 006.6.005 | Суміш алергенів плісняви (MP1) (IgE, загальна відповідь по суміші МP1): Penicillum notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus(M3), Candida albicans (M5), Alternaria tenuis (M6) | 429,00 Грн |
| 006.6.006 | Cуміш побутових алергенів(кліщем Dermatophagoides farinae, Dermatophgoides pteronyssinus,алергіі на шерсть кішки,алергіі на епітелій собаки) | 679,00 Грн |
| 006.6.006 | Cуміш побутових алергенів(кліщем Dermatophagoides farinae, Dermatophgoides pteronyssinus,алергіі на шерсть кішки,алергіі на епітелій собаки) | 679,00 Грн |
| 006.6.010 | Ig E гречка | 309,00 Грн |
| 006.6.012 | Апельсин | 309,00 Грн |
| 006.6.013 | Банан | 309,00 Грн |
| 006.6.015 | Глютен | 359,00 Грн |
| 006.6.016 | Яловичина | 309,00 Грн |
| 006.6.018 | Казеїн | 359,00 Грн |
| 006.6.019 | Какао | 309,00 Грн |
| 006.6.021 | Полуниця/суниця | 309,00 Грн |
| 006.6.022 | Лимон | 309,00 Грн |
| 006.6.023 | Мандарин | 309,00 Грн |
| 006.6.029 | Персик | 309,00 Грн |
| 006.6.030 | Пил хатній (Greer Labs, Inc) | 359,00 Грн |
| 006.6.031 | Свинина | 309,00 Грн |
| 006.6.032 | Соєві боби | 309,00 Грн |
| 006.6.033 | Томат | 309,00 Грн |
| 006.6.034 | Яєчний білок | 309,00 Грн |
| 006.6.035 | Яєчний жовток | 309,00 Грн |
| 006.6.037 | Пір’я хвилястого папужки | 359,00 Грн |
| 006.6.038 | Шерсть мурчака (морської свинки) | 359,00 Грн |
| 006.6.039 | М`ясо курки, IgE | 309,00 Грн |
| 006.6.041 | Вівсяна крупа | 309,00 Грн |
| 006.6.042 | Пшенична мука | 309,00 Грн |
| 006.6.043 | Житня мука | 309,00 Грн |
| 006.6.044 | Ячна крупа, IgE | 309,00 Грн |
| 006.6.046 | Картопля | 309,00 Грн |
| 006.6.048 | Шерсть кішки | 289,00 Грн |
| 006.6.051 | Медикаментозна алергія на “Лідокаин” IgЕ загальний | 429,00 Грн |
| 006.6.053 | Медикаментозна алергія на “Артікаїн” IgЕ загальний | 429,00 Грн |
| 006.6.055 | Арахіс | 309,00 Грн |
| 006.6.056 | Еозинофільний катіонний білок | 699,00 Грн |
| 006.6.057 | Мікст алергенів бур’янів (амброзія, полин, соняшник), Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.058 | Мікст алергенів дерев (береза, дуб клен, ліщіна вільха,ясень), Ig E | 459,00 Грн |
| 006.6.059 | Мікст алергенів луговий (пажитниця, костриця, китиник, стоколос, грястиця, тонконіг, тимофіївка, пирій), Ig E | 459,00 Грн |
| 006.6.060 | Мікст алергенів на пилок (амброзії, лободи, полину), Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.061 | Визнечення алергіі на пилок білої акації, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.062 | Визнечення алергіі на пилок амброзії, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.063 | Визнечення алергіі на пилок берези, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.064 | Визнечення алергіі на пилок верби, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.065 | Визнечення алергіі на пилок вільхи, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.066 | Визнечення алергіі на пилок граба звичайного, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.067 | Визнечення алергіі на пилок грецького горіху, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.068 | Визнечення алергіі на пилок їжі збірної, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.069 | Визнечення алергіі на пилок дубу, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.070 | Визнечення алергіі на пилок каштану, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.071 | Визнечення алергіі на пилок кіпарису, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.072 | Визнечення алергіі на пилок лисохвосту, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.073 | Визнечення алергіі на пилок клену, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.074 | Визнечення алергіі на пилок вівсяниці, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.075 | Визнечення алергіі на пилок кропови двудомної, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.076 | Визнечення алергіі на пилок кукурудзи звичайної, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.077 | Визнечення алергіі на пилок кульбаби, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.078 | Визнечення алергіі на пилок липи, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.079 | Визнечення алергіі на пилок ліщіни звичайної, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.080 | Визнечення алергіі на пилок лебеди, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.081 | Визнечення алергіі на пилок пажитниці багатолітньої, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.082 | Визнечення алергіі на пилок пірію повзучого, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.083 | Визнечення алергіі на пилок подорожнику, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.084 | Визнечення алергіі на пилок полину гіркого, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.085 | Визнечення алергіі на пилок соняшнику звичайного, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.086 | Визнечення алергіі на пилок сосни звичайної, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.087 | Визнечення алергіі на пилок костреця прямого, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.088 | Визнечення алергіі на пилок тимофіївки лугової, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.089 | Визнечення алергіі на пилок товконога лучного, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.090 | Визнечення алергіі на пилок тополі, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.091 | Визнечення алергіі на пилок циклахени, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.092 | Визнечення алергіі на домашній пил, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.093 | Визнечення алергіі на домашній пил збагачений кліщем Acarus siro, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.094 | Визнечення алергіі на домашній пил збагачений кліщем Dermatophagoides farinae, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.095 | Визнечення алергіі на пір’я подушки, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.096 | Мікст алергенів побутових (домашній пил збагачений кліщем Dermatophagoides farinae, Dermatophgoides pteronyssinus, Acarus siro та пір’я подушки), Ig E | 469,00 Грн |
| 006.6.097 | Визнечення алергіі на дафнію, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.098 | Визнечення алергіі на вовну, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.099 | Визнечення алергіі на шерсть кроля, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.100 | Визначення алергії на горох | 309,00 Грн |
| 006.6.101 | Визначення алергії на черешню | 309,00 Грн |
| 006.6.102 | Визнечення алергіі на лупу коня, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.103 | Визначення алергії на кріп | 309,00 Грн |
| 006.6.104 | Визначення алергії на каву | 309,00 Грн |
| 006.6.105 | Визначення алергії на смородину | 309,00 Грн |
| 006.6.106 | Визначення алергії на сливу | 309,00 Грн |
| 006.6.107 | Визначення алергії на буряк | 309,00 Грн |
| 006.6.108 | Визначення алергії на виноград | 309,00 Грн |
| 006.6.109 | Визначення алергії на арбуз | 309,00 Грн |
| 006.6.110 | Визначення алергії на капусту | 309,00 Грн |
| 006.6.111 | Визначення алергії на квасолю | 309,00 Грн |
| 006.6.112 | Визначення алергії на малину | 309,00 Грн |
| 006.6.113 | Визначення алергії на моркву | 309,00 Грн |
| 006.6.114 | Визначення алергії на огірок | 309,00 Грн |
| 006.6.115 | Визначення алергії на яблуко | 309,00 Грн |
| 006.6.116 | Визначення алергії на м’ясо карпа | 309,00 Грн |
| 006.6.117 | Визначення алергії на м’ясо мінтая | 309,00 Грн |
| 006.6.118 | Визначення алергії на м’ясо хека | 309,00 Грн |
| 006.6.119 | Визначення алергії на рисову крупу | 309,00 Грн |
| 006.6.120 | Визначення алергії на чорний чай | 309,00 Грн |
| 006.6.121 | Визначення алергії на абрикос | 309,00 Грн |
| 006.6.122 | Визначення алергії на пшоняну крупу | 309,00 Грн |
| 006.6.123 | Визначення алергії на ківі | 309,00 Грн |
| 006.6.124 | Визначення алергії на ядро грецького горіху | 309,00 Грн |
| 006.6.125 | Визначення алергії на кабачок | 309,00 Грн |
| 006.6.126 | Визначення алергії на диню | 309,00 Грн |
| 006.6.127 | Визначення алергії на грушу | 309,00 Грн |
| 006.6.128 | Визначення алергії на м’ясо скумбрії | 309,00 Грн |
| 006.6.130 | Визначення алергії на вишню | 309,00 Грн |
| 006.6.131 | Визначення алергії на баклажан | 309,00 Грн |
| 006.6.132 | Визначення алергії на цибулю | 309,00 Грн |
| 006.6.133 | Визначення алергії на гарбуз | 309,00 Грн |
| 006.6.134 | Визначення алергії на м’ясо тріски | 309,00 Грн |
| 006.6.135 | Визначення алергії на шпинат | 309,00 Грн |
| 006.6.136 | Визнечення алергіі на пил бібліотеки, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.137 | Визнечення алергіі на пилок грабу, Ig E | 359,00 Грн |
| 006.6.138 | Визначення алергії на зелений чай | 309,00 Грн |
| 006.6.139 | ПЛР. Борелія Хвороба Лайма (Borrelia burgdorferi)(кліщі, плазма) | 359,00 Грн |
| 006.6.140 | ПЛР. Анаплазма + Ерліхія (Anaplasma phagocytophilum/ Ehrlichia muris. Ehrlichia chaffeensis) | 449,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 006.7.1 | Експрес-тест на антиген до вірусу SARS-CoV-19 | 200,00 Грн |
| 006.7.2 | Експрес-тест для виявлення Тропоніну І | 200,00 Грн |
| 006.7.3 | Експрес-тест для виявлення Сифілісу | 200,00 Грн |
| 006.7.4 | Експрес-тест для виявлення Гепатиту С (HCV) | 200,00 Грн |
| 006.7.5 | Експрес-тест для виявлення поверхневого антигену вірусу Гепатиту В (HBsAg) | 200,00 Грн |
| 006.7.6 | Експрес-тест для виявлення Грипу(А,Б типу) | 250,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 007.1.01 | Гепатит А (HAV IgM) | 289,00 Грн |
| 007.1.02 | COVID IgG | 319,00 Грн |
| 007.1.03 | Гепатит В (HBsAg)ІФА(Напів Автоматичний) | 299,00 Грн |
| 007.1.08 | Гепатит В (HBcorAg – сумарні антитіла) | 299,00 Грн |
| 007.1.09 | Гепатит C (HСV – сумарні антитіла) | 299,00 Грн |
| 007.1.09 | Гепатит В (HBsAg)ІХЛа(Автоматичний) | 529,00 Грн |
| 007.1.10 | Гепатит C (HСV IgM) | 299,00 Грн |
| 007.1.13 | Вірус простого герпесу 1/2 типу (IgM) | 239,00 Грн |
| 007.1.14 | Вірус простого герпесу 1/2 типу (IgG) | 239,00 Грн |
| 007.1.15 | Авидність IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу | 239,00 Грн |
| 007.1.20 | COVID IgM | 319,00 Грн |
| 007.1.21 | Вірус простого герпесу VI типу IgG | 249,00 Грн |
| 007.1.22 | Цитомегаловірус IgM | 239,00 Грн |
| 007.1.23 | Цитомегаловірус IgG | 239,00 Грн |
| 007.1.24 | Авидність IgG до цитомегаловірусу | 239,00 Грн |
| 007.1.26 | Вірус краснухи IgG | 239,00 Грн |
| 007.1.27 | Авидність IgG до вірусу краснухи | 269,00 Грн |
| 007.1.28 | VZV IgM (вірус герпесу людини III типу) | 429,00 Грн |
| 007.1.29 | VZV IgG (вірус герпесу людини III типу) | 429,00 Грн |
| 007.1.30 | Вірус Епштейна-Барр IgM до капсидного антигену (вірус герпесу людини IV типу) | 269,00 Грн |
| 007.1.31 | Вірус Епштейна-Барр IgG до капсидного антигену (вірус герпесу людини IV типу) | 269,00 Грн |
| 007.1.35 | Антитіла – спайбілок до вакцини | 349,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 007.2.01 | Хламідіоз (IgM до Chlamydia pneumonia) | 299,00 Грн |
| 007.2.02 | Хламідіоз (IgG до Chlamydia pneumonia) | 249,00 Грн |
| 007.2.03 | Хламідіоз (IgA до Chlamydia trachomatis) | 249,00 Грн |
| 007.2.04 | Хламідіоз (IgM до Chlamydia trachomatis) | 249,00 Грн |
| 007.2.05 | Хламідіоз (IgG до Chlamydia trachomatis) | 249,00 Грн |
| 007.2.06 | Мікоплазмоз (IgM до Mycoplasma pneumonia) | 249,00 Грн |
| 007.2.07 | Мікоплазмоз (IgG до Mycoplasma pneumonia) | 249,00 Грн |
| 007.2.09 | Мікоплазмоз (IgG до Mycoplasma hominis) | 249,00 Грн |
| 007.2.11 | Уреаплазмоз (IgG до Ureaplasma urealyticum) | 249,00 Грн |
| 007.2.12 | Уреаплазмоз (IgА до Ureaplasma urealyticum) | 249,00 Грн |
| 007.2.15 | Хелікобактеріоз (сумарні антитіла до антигену Cag A Helicobacter pylori) | 299,00 Грн |
| 007.2.16 | Бореліоз (IgM до Borrelia burgdorferi) | 249,00 Грн |
| 007.2.17 | Бореліоз (IgG до Borrelia burgdorferi) | 249,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 007.3.01 | Токсоплазмоз (IgM до Toxoplasma gondii) | 249,00 Грн |
| 007.3.02 | Токсоплазмоз (IgG до Toxoplasma gondii) | 249,00 Грн |
| 007.3.03 | Авидність IgG до Toxoplasma gondii | 259,00 Грн |
| 007.3.06 | Аскарідоз (сумарні антитіла до Askaris Lumbricoides) | 269,00 Грн |
| 007.3.07 | Лямбліоз (сумарні антитіла до Lamblia intestinalis) | 269,00 Грн |
| 007.3.08 | Трихінельоз (сумарні антитіла до Trichinella spiralis) | 249,00 Грн |
| 007.3.09 | Токсокароз (сумарні антитіла до Toxocara canis) | 249,00 Грн |
| 007.3.10 | Ехінококоз (сумарні антитіла до Echinococcus granulosis) | 249,00 Грн |
| 007.3.11 | Опісторхоз (сумарні антитіла до Opisthorchidae) | 249,00 Грн |
| 007.3.12 | Сумарні антитіла до гельмінтів (токсокар, трихінела, ехінокок, опісторх) | 689,00 Грн |
| 007.3.13 | Антитіла IgG до анізакід | 249,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 008.1.01 | ДНК віруса гепатиту B, якісне визначення (HBV ДНК) | 609,00 Грн |
| 008.1.02 | ДНК віруса гепатиту B, кількісне визначення (HBV ДНК) | 1 109,00 Грн |
| 008.1.03 | РНК віруса гепатиту С, якісне визначення (HCV РНК) | 629,00 Грн |
| 008.1.04 | РНК віруса гепатиту С, кількісне визначення (HCV РНК) | 1 399,00 Грн |
| 008.1.05 | РНК віруса гепатиту С, генотипування HCV РНК | 1 249,00 Грн |
| 008.1.06 | Herpes simplex virus I-II типу, ДНК, якісне визначення | 509,00 Грн |
| 008.1.09 | Epstein-Barr virus (EBV), ДНК, якісне визначення | 509,00 Грн |
| 008.1.11 | Cytomegalovirus, ДНК, якісне визначення | 509,00 Грн |
| 008.1.12 | Папіломавірус 16/18 типів (HPV 16/18), ДНК, якісне визначення | 509,00 Грн |
| 008.1.13 | Папіломавірус 16/18 типів (HPV 16/18), ДНК, кількісне визначення | 709,00 Грн |
| 008.1.14 | Папіломавірус 16/18 31/33 типів (HPV 16/18 31/33/45), ДНК, якісне визначення | 859,00 Грн |
| 008.1.18 | РНК вірусу SARS-CoV-2 | 609,00 Грн |
| 008.1.21 | Herpes simplex virus VI типу, ДНК, якісне визначення | 509,00 Грн |
| 008.1.24 | ПЛР. Вірус герпесу, тип 3 (VZV-3) (Varicella Zoster), (зішкряб, якісне визн., Real-time) | 559,00 Грн |
| 008.1.25 | ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (зішкряб, якісне визн., Real-time) | 559,00 Грн |
| 008.1.26 | ПЛР. Вірус герпесу, тип 8 (HHV-8) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 559,00 Грн |
| Код | Найменування | Вартість |
| 008.2.01 | Neisseria gonorrheae, ДНК, якісне визначення | 449,00 Грн |
| 008.2.02 | Gardnerella vaginalis, ДНК, якісне визначення | 449,00 Грн |
| 008.2.03 | Mycoplasma pneumonia, ДНК, якісне визначення | 449,00 Грн |
